PRIMUM Puppy Huhn mit Kartoffel
Halbfeuchtfutter für Welpen und Junghunde ab der 8. Woche – mit viel frischem Hühnerfleisch
PRIMUM Puppy Huhn mit Kartoffel versorgt Ihren jungen Hund mit allem, was er zum Aufwachsen braucht. Mit 60 % frischem Hühnerfleisch aus der Lebensmittelproduktion, erlesenen Zutaten wie Kartoffeln, Äpfeln und Erbsen sowie vielen wertvollen Kräutern enthält unser hochwertiges halbfeuchtes Hundefutter alles, was für die artgerechte und gesunde Ernährung nötig ist. Für Ihren jungen Begleiter nur das Beste. Ganz nach dem Motto: Pure.Fresh.Soft.
Zusammensetzung
Frisches Huhn (60%), getrocknete Kartoffeln (31%), Kartoffelprotein (13%), getrocknete Äpfel (4%), Geflügelfett, getrocknete Erbsen, pflanzliches Proteinhydrolysat, Flohsamen, Monocalciumphosphat, Chicoreé, Yucca, Chondroitinsulfat, Glukosamin, Kräuter (u.a. Kamillenblüte, Mistelkraut, Enzianwurzel, Brennnessel, Brombeerblätter)
Analytische Bestandteile
Protein | 25,0 % |
Rohfaser | 1,5 % |
Fettgehalt | 14,0 % |
Rohasche | 6,0 % |
Feuchtigkeit | 18 % |
Technologische Zusatzstoffe
Antioxidationsmittel, Konservierungsmittel
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin A | 15.000 I.E. |
Vitamin D3 | 1.200 I.E. |
Vitamin E | 150 mg |
Zink (als Zinkoxid) | 90 mg |
Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) | 2 mg |
Selen (als Natriumselenit) | 0,2 mg |
Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) | 10 mg |
Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 45 mg |
Fütterungsempfehlung
Endgewicht des Hundes (kg) |
Empfohlene Futtermenge (g/Tag) | |||
2.-3. Monat | 4.-5. Monat | 6.-8. Monat | 9.-12. Monat | |
2,5 – 5,0 kg | 55 – 105 g | 70 – 115 g | 65 – 110 g | 65 – 110 g |
5,0 – 10,0 kg | 90 – 175 g | 115 – 195 g | 115 – 190 g | 110 – 185 g |
10,0 – 15,0 kg | 135 – 230 g | 190 – 260 g | 195 – 260 g | 190 – 250 g |
15,0 – 20,0 kg | 175 – 285 g | 255 – 320 g | 260 – 320 g | 255 – 310 g |
20,0 – 30,0 kg | 210 – 380 g | 315 – 435 g | 325 – 435 g | 320 – 425 g |
30,0 – 40,0 kg | 275 – 455 g | 420 – 535 g | 440 – 545 g | 435 – 535 g |
40,0 – 50,0 kg | 330 – 515 g | 515 – 625 g | 545 – 645 g | 545 – 640 g |
50,0 – 60,0 kg | 380 – 575 g | 590 – 710 g | 640 – 740 g | 645 – 735 g |
Die angegebenen Futtermengen sind Richtwerte und können variieren. Die benötigte Futtermenge richtet sich neben dem Körpergewicht nach Alter, Rasse, Aktivität und Bewegung.
Bitte stellen Sie Ihrem Junghund stets frisches Wasser bereit.